Juega con la tranquilidad que te da un Punto Oficial. Con todas las garantías en tus transacciones bancarias
Disponibles desde donde estés y desde cualquier dispositivo.
Información inmediata de los resultados por email e ingreso en tu cuenta virtual.
Tus juegos, apuestas y lotería online sin gastos ni comisiones.
Te enviamos por Email de la imagen de tus boletos sellados
Pto. Venta en Alfara del Patriarca (Valencia)
Somos Punto de Venta oficial de la red SELAECategoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 149.017.789 € |
2ª (5+1) | 257.427,94 € |
3ª (5+0) | 34.380,09 € |
4ª (4+2) | 1.362,91 € |
5ª (4+1) | 135,11 € |
6ª (3+2) | 69,15 € |
7ª (4+0) | 49,77 € |
8ª (2+2) | 16,20 € |
9ª (3+1) | 12,32 € |
10ª (3+0) | 11,08 € |
11ª (1+2) | 7,35 € |
12ª (2+1) | 5,67 € |
13ª (2+0) | 4,45 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.212.849,68 € |
2ª (5 Ac. + C) | 39.335,67 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.239,61 € |
4ª (4 Aciertos) | 52,73 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.212.849,68 € |
2ª (5 Ac. + C) | 39.335,67 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.239,61 € |
4ª (4 Aciertos) | 52,73 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.212.849,68 € |
2ª (5 Ac. + C) | 39.335,67 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.239,61 € |
4ª (4 Aciertos) | 52,73 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 06664 | 150.000 € |
2º Premio | 81848 | 30.000 € |
3er. Premio | 20540 | 15.000 € |
5 últimas cifras | 15406, 23007, 25108, 28503, 31490, 38795, 38869, 40838, 64048, 64853, 66956, 68855 | 7.500 € |
4 últimas cifras | 0923, 1570, 6986, 9935 | 375 € |
3 últimas cifras | 000, 021, 024, 077, 206, 369, 402, 437, 718, 872, 959 | 75 € |
2 últimas cifras | 15, 72, 75, 97, 98 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 06663, 06665 | 2.100 € |
Ant. y Post. al 2º P | 81847, 81849 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 3er P | 20539, 20541 | 622 € |
A la centena del 1er P | 06600 - 06699 |
75 € |
A la centena del 2º P | 81800 - 81899 |
75 € |
A la centena del 3er P | 20500 - 20599 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **664 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***64 | 30 € |
Terminación 1er P | ****4 | 15 € |
Reint. | ****2, ****3 | 15 € |